品牌 | 樱桃成人电影视频 | 捕水能力 | ≥8kg/h |
---|
真空度 | ≤1pa | 凍幹麵積 | 0.525m2 |
---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
---|
適用範圍 | 中試型 | 產地類別 | 國產 |
樱桃成人电影视频 Pilot5-8EP 真空樱桃AV成人片 主要特點

★ 采用各種規格土壤樣品盤,滿足檢測元素、有機物、微生物、VOCS等 物質對防汙染及不同樣本量的需求。
★ 凍幹箱、板層、冷阱采用美國進口304不鏽鋼板材製作,堅固耐腐蝕。
★ 全自動功能,一鍵即可,簡單方便。
★設備內置多條土壤凍幹工藝曲線,適合不同區域土壤凍幹。
★低溫凍幹功能,對土壤中的半可揮發性有機物可有效鎖存。
★可控製土壤含水率,適合土壤樣品處理的後工藝銜接。
樱桃成人电影视频 Pilot5-8EP 真空樱桃AV成人片 技術優勢
采用凍幹膜技術,對凍幹過程中的鬆散物質及土壤顆粒可有效防吹飛流失。
采用低溫捕集技術,可有效捕集檢測所需的可揮發性VOC物質。
采用凍幹熱量補給控製技術,比普通凍幹機幹燥效率高出30%以上。
完整的土壤幹燥後包裝技術,方便樣本留存。
PLC+觸摸屏控製技術,人機互動性優良。
采用低溫換熱技術,換熱均勻速度快。
可插接U盤讀取凍幹數據。
PC遠程監控係統,可實現有線及無線遠程監控。
手機遠程監控係統,可實現手機遠程控製設備、監視設備係統數據,遠程報警功能。
自動除霜功能,除霜快速簡便。
采用無線溫濕度監控係統,可實時監控凍幹箱內溫濕度。
技術參數
型號 | Pilot1-2EP | Pilot2-4EP | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP |
凍幹麵積 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ |
土壤凍幹量(200g) | 樣本數:9 | 樣本數:18 | 樣本數:28 | 樣本數:42 | 樣本數:68 | 樣本數:85 |
土壤凍幹量(20g) | 樣本數:80 | 樣本數:160 | 樣本數:224 | 樣本數:336 | 樣本數:544 | 樣本數:680 |
板層溫度(空載) | -55℃ |
真空度(空載) | ≤1pa |
冷阱最大捕水量 | ≥2L | ≥4L | ≥6L | ≥8L | ≥12L | ≥15L |
板層尺寸 | 375*270 | 375*270 | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
板層數量 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
板層間距 | 80mm | 80mm | 100mm | 80mm | 80mm | 85mm |
板層溫度範圍 | -55℃-90℃ |
板層溫度均一度 | ±1℃ |
板層材質 | AISI304 |
凍幹箱材質 | AISI304 |
冷阱材質 | AISI304 |
表麵粗糙度 | Ra≤0.5um |
板層平整度 | ≤±0.5mm/m2 |
板層降溫速度 | +20℃降到最低溫度60分鍾以內 |
冷阱降溫速度 | +20℃降到最低溫度20分鍾以內 |
除霜方式 | 熱氟除霜 |
真空泵抽速 | 2L/S | 3L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S |
壓塞係統 | 頂部壓塞 |
掛瓶 | 可選配掛瓶凍幹倉(4、8支外掛瓶或廣口瓶) |
凍幹膜 | 選配 |
超低溫捕集器 | 選配 |
凍幹熱量補給控製係統 | 選配 |
含水率控製係統 | 選配 |
手機遠程控製係統 | 選配 |
PC遠程控製係統 | 選配 |
無線溫濕度監控係統 | 選配 |
功率(220V) | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
外形尺寸(寬*高*深) | (約) 662*700*1100 | (約) 660*850*1440 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1440*1850 | (約) 760*144081850 |
整機重量(約) | 200Kg | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 800Kg | 900Kg |
安全與服務
安全
過流保護;超載保護;加熱超溫防護;產品凍幹過程真空防護;真空泵防護;
服務
質保1年;操作安裝培訓1次; 凍幹工藝培訓1次(地點:樱桃成人电影视频);樣品凍幹工藝優化1次(寄送樣品);產品終生維護(收取相應費用);產品升級服務(收取相應費用);運輸(不含卸貨、拆箱、搬運安放地)